PADIスキンダイビングコース、PADIフリーダイビングコース比較表
PADI コース |
試 験 |
息 止め |
横 潜水 |
縦 潜水 |
レスキュー |
---|---|---|---|---|---|
スキンダイバー | - | - | 15m | - | - |
ベーシックフリーダイバー※1 | ○ | 1分 30秒 |
25m | - | 水面 |
フリーダイバー | ○ | 1分 30秒 |
25m | 10m | 3m |
アドバンスドフリーダイバー | ○ | 2分 30秒 |
50m | 20m | 10m |
マスターフリーダイバー | ○ | 3分 30秒 |
70m | 27m | 15m |
※1:ベーシックフリーダイバーは、フリーダイバーの学科とプール部分を実施。 |